XE40挖掘机
Source: Date:2015-04-20
详细介绍:
型号 | XE40 | ||
铲斗容量 | 立方米 | 0.14 | |
标准铲斗宽度 | 毫米 | 652 | |
操作重量 | 千克 | 4,050 | |
机体尺寸 (运输时) | 全长 | 毫米 | 5,455 |
全宽 | 毫米 | 1,650 | |
全高 | 毫米 | 2,440 | |
最低离地间隙 | 毫米 | 350 | |
发动机 | 型号 | 4TNV88 | |
总排气量 | 升(毫升) | 2.19 | |
额定输出功率 | KW/rpm | 27.1/2200 | |
挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 5,317 |
最大卸载高度 | 毫米 | 3,697 | |
最大挖掘深度 | 毫米 | 3,598 | |
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 3,330 | |
最大挖掘半径 | 毫米 | 5,810 | |
动臂偏移角度:左/右 | 度 | ||
最小回转半径 | 毫米 | 2,385 | |
后部最小回转半径 | 毫米 | 1,490 | |
铲斗挖掘力 | 千牛 | 23.2 | |
履带类型 | 橡胶/钢 | ||
履带宽度 | 毫米 | 300 | |
行走部分 | 履带全长 | 毫米 | 2,198 |
轮间距 | 毫米 | 1,721 | |
履带中心距 | 毫米 | 1,335 | |
行驶速度(1档/2档) | 千米/小时 | 4.2/2.6 | |
爬坡能力 | % | 58 | |
回转速度 | 转/分 | 13.5 | |
推土板 | 推土板(宽) | 毫米 | 1650 |
推土板(高) | 毫米 | 300 | |
提升距离(GL上/下) | 毫米 | 256/376 | |
液压泵类型 | 变量泵×1 | ||
+齿轮泵×1 | |||
回转马达类型 | 柱塞液压马达 | ||
行驶马达类型 | 柱塞液压马达 | ||
燃油箱容量 | 升 | 65 | |
液压油箱容量 | 升 | 70 |
- Previous
- NextXE18挖掘机