XE18挖掘机
Source: Date:2015-04-28
型号 | XE18 | ||
铲斗容量 | 立方米 | 0.044 | |
标准铲斗宽度 | 毫米 | ||
操作重量 | 千克 | 1780 | |
机体尺寸 (运输时) | 全长 | 毫米 | 3750 |
全宽 | 毫米 | 1300 | |
全高 | 毫米 | 2400 | |
最低离地间隙 | 毫米 | 180 | |
发动机 | 型号 | 3TNV82A | |
总排气量 | 升(毫升) | 1.33 | |
额定输出功率 | KW/rpm | 16.5/2200 | |
挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 3653 |
最大卸载高度 | 毫米 | 2515 | |
最大挖掘深度 | 毫米 | 2285 | |
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | ||
最大挖掘半径 | 毫米 | 3915 | |
动臂偏移角度:左/右 | 度 | 70/50° | |
最小回转半径 | 毫米 | 1674 | |
后部最小回转半径 | 毫米 | 1190 | |
铲斗挖掘力 | 千牛 | 13.9 | |
履带类型 | 橡胶 | ||
履带宽度 | 毫米 | 230 | |
行走部分 | 履带全长 | 毫米 | 1578 |
轮间距 | 毫米 | 1217 | |
履带中心距 | 毫米 | 1070 | |
行驶速度(1档/2档) | 千米/小时 | 4.4/2.4 | |
爬坡能力 | % | 58 | |
回转速度 | 转/分 | 11 | |
推土板 | 推土板(宽) | 毫米 | 1300 |
推土板(高) | 毫米 | 235 | |
提升距离(GL上/下) | 毫米 | 236/204 | |
液压泵类型 | 变量泵×2 | ||
+齿轮泵×1 | |||
回转马达类型 | |||
行驶马达类型 | |||
燃油箱容量 | 升 | 20 | |
液压油箱容量 | 升 | 29 |
- PreviousXE40挖掘机
- NextXE490CK挖掘机